Védőlábbelik Jelölése
Az európai EN ISO 20345, korábban EN 345 szabvány követelményeinek megfelelő biztonsági lábbelik kategóriái
SB | megfelelő formai kialakítás és lábujjvédő (200 J energiájú zuhanó -, 15kN nyomó tárgyak ellen) |
S1 | zárt kéregrész és olajálló, csúszásmentes járótalp antisztatikus tulajdonságok (0,1 MΩ |
S1P | S1 továbbá: talpátszúródás ellen védő (>1100 N erőhatás) acél talplemez |
S2 | S1 továbbá: a felsőrész vízgőz áteresztőképessége (>0,8 mg/cm2/h) a felsőrész nedvességfelszívódás elleni védelme (<30% /óra) |
S3 | S2 továbbá: talpátszúródás ellen védő (>1100 N erőhatás) acél talplemez |
S4 | egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik acél orrmerevítővel antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész |
S5 | S4 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás) valamint a talp mintázott járófelülete (>4 mm mélység) |
Az európai EN ISO 20347, korábban EN 347 szabvány követelményeinek megfelelő munkalábbelik kategóriái
OB | megfelelő formai kialakítású, orrmerevítő nélküli lábbeli (<100 J) |
O1 | zárt kéregrész (megfelelő oldalmerevítéssel) olajálló járótalp (térfogatváltozás <12%) antisztatikus tulajdonságok (0,1 MΩ |
O2 | O1 továbbá: a felsőrész vízgőz áteresztőképessége (>0,8 mg/cm2/h) valamint nedvességfelszívódás elleni védelme (<30% / óra) |
O3 | O2 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás) valamint a talp mintázott járófelülete (>2,5 mm mélység) |
O4 | egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész |
O5 | O4 továbbá: a talpátszúródás elleni védelem (>1100 N erőhatás) valamint a talp mintázott járófelülete (>4 mm mélység) |
A védőlábbeliken található egyéb jelölések értelmezése
P | talpátszúródás, behatolási ellenállás elleni védelem (>1100 N) |
CI | hideg elleni védelem (-20°C esetén a belső hőmérsékletváltozás ≤10°C) |
HI | meleg elleni védelem (+150°C esetén a belső hőmérsékletváltozás ≤22°C) |
WRU | vízfelvétellel (≤30% /60 perc) és vízáteresztéssel (≤2g / 90 perc) szembeni ellenállás |
HRO | kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C / 60s) |
E | a sarok energiaelnyelő képessége (5000 N erőhatásnál 20 J) |
A | antisztatikus képesség (105 Ω |
C | elektromosságot vezető képesség (103 Ω< elektromos ellenállás <105 Ω) |
IS | elektromosan szigetelő talp (10000 V esetén a szivárgó áram <2 mA) |
FO | fűtőolaj ellen védő járótalp (22h alatti térfogatnövekedés max.12%) |
M | lábközép megerősített védelme (>100 J ütési energia ellen) |
AN | boka megerősített védelme (max. 20kN középérték) |