FW41 Steelite női védőcipő S1
Ár:
11.832 Ft
+ ÁFA ( 15.027 Ft )
Cikkszám: | FW41BKR |
Elérhetőség: | Részleges |
Szállítási díj: | 1.692 Ft |
Egységár: | 15.027,25 Ft/PÁR |
|
|
Védőlábbelik Jelölése
|
Leírás
FW41 Steelite női védőcipő S1
Női lábbeli választékunk új tagja S1 védelemel. Kényelmes belső kialakítás az egész napos viseléshez. 200 Joule acél orrmerevítő, csúszásmentes (SRA), olajálló talp, energiaelnyelő sarok, barkabőr felsőrész, CE minősítés.
Csomagolás: 12
EU Szabvány: EN ISO 20345
Készletinformáció:
36 | 1 PÁR |
37 | 4 PÁR |
38 | 2 PÁR |
39 | 0 PÁR |
40 | 3 PÁR |
41 | 1 PÁR |
42 | 0 PÁR |
Méretsegéd
LÁBBELI MÉRET MEGHATÁROZÁSA
Női lábbelik méretezése
Angol számozás | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Francia számozás | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
Talp hossz (mm) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Metrikus méret (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Férfi lábbelik méretezése
Angol számozás | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Francia számozás | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
Talp hossz (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
Metrikus méret (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Az alábbi képen látható módon mérje le a talpa hosszát centiméterben, majd a táblázatban lévő metrikus méretsor szerint azonosítsa be a megfelelő méretet. Amennyiben a lába feles, úgy vásárláskor a fél számmal nagyobb lábbelit válassza.

Hasonló termékek
Előrendelhető
12.284 Ft + ÁFA
(15.601 Ft)