CW10 Krakow munkakabát, fekete
Ár:
6.758 Ft
+ ÁFA ( 8.583 Ft )
Cikkszám: | CW10BKR |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Szállítási díj: | 1.692 Ft |
Egységár: | 8.583,17 Ft/DARAB |
|
Leírás
CW10 Krakow munkakabát
Friss, modern stílusban készült, praktikus és strapabíró modell. Nagyméretű zsebekkel, oldalsó gumírozással, tépőzárral állítható mandzsettákkal rendelkezik. Tépőzáras, állítható mandzsetta, rejtett zippzáros záródás, anyaga az UV sugárzás 98%-át blokkolja.
Csomagolás: 24
Készletinformáció:
A termék nemzetközi készletről érhető el, kérjük érdeklődjön email-ben!
Méretsegéd
MÉRETTÁBLÁZAT - RUHÁZAT
Férfi mellbőség
![]() | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XLL | |||||||||||||||||
Méret (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | |
Méret (inch) | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Méret (eu) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | |
Szabadidő ruha | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Férfi derékbőség
![]() | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||
Méret (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |
Méret (inch) | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Méret (eu) [DE,NL,BE] | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64/66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||
Méret (eu) [FR,ES,PT] | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60/62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Női mellbőség
![]() | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||
Méret (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Méret (inch) | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Méret (eu) [DE,BE,NL,NO,SV,DK] | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
Méret (eu) [FR,ES,PT] | 34 | 36 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
Méret (eu) [IT] | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
Méret (uk) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Női derékbőség
![]() | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||
Méret (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Méret (inch) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | |
Méret (eu) [DE,BE,NL,NO,SV,DK] | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
Méret (eu) [FR,ES,PT] | 34/36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |||
Méret (eu) [IT] | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||
Méret (uk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Hasonló termékek
Raktáron
6.811 Ft + ÁFA -tól
(8.650 Ft)